WLAN Router stürzen ab

Seiten: (1) | 2
Zurück zur Startseite

Desinfector

29.04.13 19:51

ich weiss, Composter-Themen...

aber ich finde es trotzdem komisch dass so alle 4-5 Tage
und zu unterschiedlichen Tageszeiten die Router abstürzen.

Seit kurzem habe 3 verschiedner Router hier gehabt
und zwar mit den selben Symptomen.
das kommt daher, weil ich nen Glasfaseranschluss bekam.

vorher stand hier ne Fritzbox WLAN 3170 für "Kupfer DSL"

dann nach Wechsel aus Glas für 4 Wochen ein Sphairon Turbolink 5214
dann letzte Woche Faserschaden(!) in der Strasse
-tut aber wohl nix zur Sache...

jetzt steht hier eine Fritzbox fon WLAN 7390.

das wurde getauscht, weil das der Anbieter nicht das liefern
konnte was ich wollte (eben die Fritzbox),

das Sphairon war also nur kurzfristige Notlösung.

Alle Modems lassen immer mal wieder so nach 5 Tagen lediglich WLAN ausfallen.
nach "Strom ab und Strom wieder an" ist alles OK.

alles andere, normales Netzwerk und Teflon läuft immer.

mein Verdacht:
alle Geräte liefen/laufen an Schaltnetzteilen
das Spairon hatte es direkt eingebaut,
die Fritzen als Steckernetzteil.

-Eisenschwein nehmen?

stören tut hier im Haus eigentlich nix.

Jan_Tuks

29.04.13 19:57

Hier mal nen Trick den ich früher als Systemadmin angewand habe.
Der stammt nicht von mir sondern war in einem alten Unix-Handbuch von 198x drin :
"Um die Systemstabilität zu erhöhen empfiehlt es sich den Rechner regelmäßig neu zu starten. Ungefähr einmal im Jahr."

Das habe ich dann mal auf den Router übertragen, und die Kiste morgens um 5 einfach mal mittels 5Eur SChaltuhr mal für 15min ausgeschaltet.
Dabei hat er sich dann auch die nächste neue IP für 24h geholt.

Seit dem hatte ich keine probleme mehr.

lg JAn


Lars_Original

29.04.13 20:00

Wird das Ding evtl. zu warm ?

In der Fritzbox unter /System/Energiemonitor/Statistik
kannste dir das angucken.

Lars

Desinfector

29.04.13 20:07

mal für 15min ausgeschaltet.


hängt Die Telefongeschichte mit dran. kommt nicht so gut.

wärme... kann ich eigentlich nicht sagen.
kann nur "Hand auflegen" (LOL) und naja nix auffälliges halt.

Jan_Tuks

29.04.13 20:09

warum ? Telefonierst Du 24h lang ?
Gibt es nicht eine Zeit, wo Du auf Telefon verzichten kannst ?
z.B. 4h morgens ?
lg JAn

epsilon

29.04.13 20:23

Diese Fritz-Box habe ich auch, inklusive Schaltnetzteil. Keinerlei Probleme damit, wird leicht handwarm. Hast Du mal in Erwägung gezogen, daß die Gegenstelle (Laptop oder was auch immer) ein Problem haben könnte? Wenn das WLAN neu gestartet wird und somit eine neue Verbindung hergestellt werden muß, wieder in Tritt kommt?

Desinfector

29.04.13 20:29

Jan_Tuks:
warum ? Telefonierst Du 24h lang ?
Gibt es nicht eine Zeit, wo Du auf Telefon verzichten kannst ?
z.B. 4h morgens ?
lg JAn


na Du bist gut.
ich könnte es wohl schon. aber der Rest der Family evtl nicht.

Und(!)

das nicht zu unterschätzende Thema Notfall.

Telefon greifen, 110 oder 112 wählen wollen
-geht nicht, weil gerade um "nulldreihundert" die
Zeitschaltuhr das Gerät abgestellt hat?

auch mit Handies 'ne ganz schlechte Idee.

hier sind Laptops und Smartphones via WLAN täglich im Web.
nur eben so in etwa 1x die Woche...
WLAN plötzlich aus.

dass es eben auch mit einem komplett anderem Router auch so ist,
macht mich stutzig.
ansonsten hätte ich noch gesagt "fritz-Krankheit"


Zuletzt bearbeitet: 29.04.13 20:33 von Desinfector

ozonisator

29.04.13 20:32

Ich hab mal das Gemurkse vom Vorgänger bei uns entwirrt. Loops gesteckt, Router falsch konfiguriert die sich gegenseitig zu Tode zugeworfen haben mit Paketen und und und. Wie sieht deine Infrastruktur aus ?
Ich vermute das Problem eher auf Composterseite. Die Router sind an sich total stabil. Und das passiert ja wiederholbar mit verschiedenen Routern.


Zuletzt bearbeitet: 29.04.13 20:35 von ozonisator

Jan_Tuks

29.04.13 20:44

na Du bist gut.

Weis ich doch ! ;-)

Aber denk mal realistisch.. ne Minute am Tag kann ein Router schon ausbleiben, ohne das die Welt zusammenbricht.
Hätte ich mir früher auch nicht vorstellen können..


Bastl_r

29.04.13 20:53

Zu warm sollte eigentlich nach mehr als drei, vier Stunden keine Rolle mehr spielen...
Ich tippe da auch eher, wie Ozon schon anmerkte auf einen externen Fehler.

bastl_r

TDI

29.04.13 22:29

Beissen sich da evtl. WLANs gegenseitig? Der Frequenzbereich gibt ja genau genommen nur 3 Kanäle her.

Bastelbruder

29.04.13 22:49

Ich kenne solche Effekte auch, aber das trat schon mit 16MB-Kabel auf, mit mehreren Geräten unterschiedlicher Hersteller. Meist war nur der WLAN-Verkehr davon betroffen, oft nachvollziehbar unmittelbar beim Öffnen irgendwelcher längerer Routen hinter einem sonst problemlosen VPN-Tunnel.
Warmstart oder zwei Stunden Warten haben das Problem beseitigt.
Filesharing hat komischerweise immer zuverlässiog funktioniert.

Ich vermute Vollaufen irgendeines Speicherbereichs der mit längeren timeoutwerten nach und nach wieder freigeräumt wird.

i_h

30.04.13 01:23

Wlan ordentlich abgesichert? Also min. WPA.


Zuletzt bearbeitet: 30.04.13 01:24 von i_h

Jannyboy

30.04.13 01:46

Das Problem hatte ich auch mal.
Die stürzen nicht ab die werden abgestürzt. entwender Durch ne unvollständige Zwangstrennung
oder durch Scriptkiddies mit DOS.

Abhilfe schaft: bei der Kiste einmal an Tag das WAN-Interface reconnecten.
Meiner macht das per Crond immer um 4:30 .

Und immer in der Nacht um 4:30 am 01. des Monats rebootet die Kiste, auch per crond

30 4 * * * /sbin/ifdown wan && /sbin/ifup wan
30 4 1 * * reboot




Zuletzt bearbeitet: 30.04.13 01:54 von Jannyboy

i_h

30.04.13 02:27

Ne Menge Müll ist da schon unterwegs, aber eigentlich sollte das, wenn nicht alle Ports offen sind, kein Problem sein. So schaut das bei mir aus (bissel gekürzt):

Apr 29 18:39:37 iserv kernel: SRC=91.189.176.66 DST=89.68.137.261 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=57749 DF PROTO=TCP SPT=37174 DPT=23 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 29 18:39:40 iserv kernel: SRC=91.189.176.66 DST=89.68.137.261 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=57750 DF PROTO=TCP SPT=37174 DPT=23 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 29 19:17:59 iserv kernel: SRC=60.173.12.81 DST=89.68.137.261 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=256 PROTO=TCP SPT=9699 DPT=40601 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 29 19:17:59 iserv kernel: SRC=60.173.12.81 DST=89.68.137.261 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=256 PROTO=TCP SPT=16712 DPT=8080 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 29 19:19:01 iserv kernel: SRC=82.221.99.225 DST=89.68.137.261 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=19164 PROTO=TCP SPT=7672 DPT=5900 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 29 19:24:05 iserv kernel: SRC=121.102.146.146 DST=89.68.137.261 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=103 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=135 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 29 19:27:04 iserv kernel: SRC=94.102.51.196 DST=89.68.137.261 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=60318 DPT=53 LEN=36
Apr 29 19:28:02 iserv kernel: SRC=124.102.68.178 DST=89.68.137.261 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=97 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=135 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 29 19:35:17 iserv kernel: SRC=74.120.148.100 DST=89.68.137.261 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=14861 DF PROTO=TCP SPT=25847 DPT=32858 WINDOW=0 RES=0x00 ACK RST URGP=0
Apr 29 19:35:17 iserv kernel: SRC=74.120.148.100 DST=89.68.137.261 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=14862 DF PROTO=TCP SPT=55027 DPT=32859 WINDOW=0 RES=0x00 ACK RST URGP=0
Apr 29 19:35:17 iserv kernel: SRC=74.120.148.100 DST=89.68.137.261 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=14859 DF PROTO=TCP SPT=8850 DPT=32857 WINDOW=0 RES=0x00 ACK RST URGP=0
Apr 29 19:42:03 iserv kernel: SRC=95.65.116.166 DST=89.68.137.261 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=23924 DF PROTO=TCP SPT=3249 DPT=4899 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 29 19:42:06 iserv kernel: SRC=95.65.116.166 DST=89.68.137.261 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=24206 DF PROTO=TCP SPT=3249 DPT=4899 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 29 19:42:12 iserv kernel: SRC=95.65.116.166 DST=89.68.137.261 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=24582 DF PROTO=TCP SPT=3249 DPT=4899 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 29 19:49:20 iserv kernel: SRC=192.151.248.50 DST=89.68.137.261 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=595 DF PROTO=TCP SPT=1420 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 29 19:55:20 iserv kernel: SRC=122.226.160.19 DST=89.68.137.261 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=63050 PROTO=TCP SPT=58050 DPT=22 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 29 20:13:32 iserv kernel: SRC=222.186.63.183 DST=89.68.137.261 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=6666 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 29 20:31:03 iserv kernel: SRC=46.61.162.211 DST=89.68.137.261 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=27968 DF PROTO=TCP SPT=34946 DPT=8080 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 29 20:32:38 iserv kernel: SRC=222.186.13.12 DST=89.68.137.261 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=6675 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 29 20:36:35 iserv kernel: SRC=211.154.139.169 DST=89.68.137.261 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=49185 PROTO=TCP SPT=61902 DPT=3389 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 29 20:51:59 iserv kernel: SRC=222.186.12.110 DST=89.68.137.261 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=6666 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 29 20:53:42 iserv kernel: SRC=106.187.51.28 DST=89.68.137.261 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=13500 PROTO=TCP SPT=1741 DPT=22 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 29 21:08:14 iserv kernel: SRC=88.250.236.119 DST=89.68.137.261 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=23163 DF PROTO=TCP SPT=59464 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 29 21:10:59 iserv kernel: SRC=222.186.12.110 DST=89.68.137.261 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=6666 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 29 21:38:45 iserv kernel: SRC=222.186.63.181 DST=89.68.137.261 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=6666 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 29 21:40:28 iserv kernel: SRC=222.186.13.12 DST=89.68.137.261 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=6666 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 29 21:44:27 iserv kernel: SRC=88.242.108.168 DST=89.68.137.261 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=59094 DF PROTO=TCP SPT=43199 DPT=23 WINDOW=5648 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 29 21:44:31 iserv kernel: SRC=188.138.33.35 DST=89.68.137.261 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=56666 DPT=42244 WINDOW=14600 RES=0x00 ACK SYN URGP=0
Apr 29 21:45:42 iserv kernel: SRC=188.138.33.35 DST=89.68.137.261 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=56666 DPT=46340 WINDOW=14600 RES=0x00 ACK SYN URGP=0
Apr 29 21:50:01 iserv kernel: SRC=188.138.33.35 DST=89.68.137.261 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=56666 DPT=40452 WINDOW=14600 RES=0x00 ACK SYN URGP=0
Apr 29 21:50:04 iserv kernel: SRC=188.138.33.35 DST=89.68.137.261 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=56666 DPT=44292 WINDOW=14600 RES=0x00 ACK SYN URGP=0
Apr 29 21:50:24 iserv kernel: SRC=188.138.33.35 DST=89.68.137.261 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=56666 DPT=45316 WINDOW=14600 RES=0x00 ACK SYN URGP=0
Apr 29 21:51:57 iserv kernel: SRC=188.138.33.35 DST=89.68.137.261 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=56666 DPT=41476 WINDOW=14600 RES=0x00 ACK SYN URGP=0
Apr 29 22:02:46 iserv kernel: SRC=222.186.13.73 DST=89.68.137.261 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=106 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=6666 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 29 22:04:29 iserv kernel: SRC=188.138.33.35 DST=89.68.137.261 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=56666 DPT=47364 WINDOW=14600 RES=0x00 ACK SYN URGP=0
Apr 29 22:06:36 iserv kernel: SRC=188.138.33.35 DST=89.68.137.261 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=56666 DPT=45828 WINDOW=14600 RES=0x00 ACK SYN URGP=0
Apr 29 22:06:58 iserv kernel: SRC=188.138.33.35 DST=89.68.137.261 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=56666 DPT=41732 WINDOW=14600 RES=0x00 ACK SYN URGP=0


Die Standardports werden halt immer wieder abgeklappert, so geht das den ganzen Tag lang. Müsste eigentlich mal ne Graphische Auswertung davon machen, die Logs der letzten 2 Jahre liegen noch rum.


Zuletzt bearbeitet: 30.04.13 02:29 von i_h
Zurück zur Startseite
Seiten: (1) | 2