Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Der chaotische Hauptfaden

Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese

Benutzeravatar
OnOff
Beiträge: 932
Registriert: Sa 20. Dez 2014, 23:56
Wohnort: Münsterland

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von OnOff »

zauberkopf hat geschrieben:So.. die bestellung für die SAW-Filterchens wurde abgeschickt.
Die PGA´s sind ebenfalls bestellt.

Gruß Sebastian
Benutzeravatar
zauberkopf
Beiträge: 9535
Registriert: So 11. Aug 2013, 15:33
Wohnort: gefährliches Halbwissen

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von zauberkopf »

Erster !! (SAW's sind gerade eingetroffen).

So.. jetzt wirds lustig : Layouts erstellen.
Muss ich am WE machen.. mein armer kopf.. der Brummt nämlich von der Projektbesprechung gestern immer noch..
zilog80
Beiträge: 364
Registriert: So 31. Aug 2014, 14:08

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von zilog80 »

zauberkopf hat geschrieben:Übrigens.. ich mache mir immer häuffiger Gedanken darüber, wie man wohl ne RS41 mit Kill-Timer dennoch mit Radar orten könnte.
Eine Idee z.B. wäre die L/4 Antenne von der Sonde zu nutzen.
Die müsste ja bei bei rund 806 MHZ resonant sein.
Zumindest im Flug.
Hatte schon ueberlegt, in wieweit es mit einem Teleskop moeglich waere, optisch zu tracken. Vorausgesetzt gute Sicht, ob da mehr als 20km Entfernung drin sind, keine Ahnung. Man sollte schon nahe am Landeort sein, etwas erhoeht, um bis zum Boden zu beobachten. Mit zwei Beobachtern koennte man auch leichter die Position bestimmen. Vielleicht ginge es auch Anhand der Abbildungsgroesse, stelle ich mir aber zu ungenau vor. Nunja, hab das nicht genauer durchdacht, das Equipment waere auch nicht so billig (obwohl, sicher billiger als dieses Artillerie-Radar).

https://www.youtube.com/watch?v=6v3J6MSkTgs

Der aufgeblaehte Ballon waere wahrscheinlich sogar gut zu sehen, der wird ja ziemlich gross. Aber wenn es dann runter geht...
Benutzeravatar
zauberkopf
Beiträge: 9535
Registriert: So 11. Aug 2013, 15:33
Wohnort: gefährliches Halbwissen

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von zauberkopf »

Ah ! Du meinst also ein im THZ Bereich arbeitendes passives Radar ! Mit 2 Empfängern wäre dann sogar eine Entfernungsmessung möglich.. ;-)
Blöderweise, dämpfen und noch schlimmer streuen Wolken Signale im THZ Bereich ziemlich stark..
Benutzeravatar
zanco
Beiträge: 119
Registriert: Mo 16. Mär 2015, 08:15
Wohnort: jo21cx
Kontaktdaten:

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von zanco »

zauberkopf hat geschrieben:Erster !! (SAW's sind gerade eingetroffen).

So.. jetzt wirds lustig : Layouts erstellen.
Muss ich am WE machen.. mein armer kopf.. der Brummt nämlich von der Projektbesprechung gestern immer noch..
Ist das brummen nie einer Ozon messgerät ?

Grussen,
Ben
Benutzeravatar
zanco
Beiträge: 119
Registriert: Mo 16. Mär 2015, 08:15
Wohnort: jo21cx
Kontaktdaten:

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von zanco »

Sontag geht die Hobbyscoop Ballon die luft in.

Ungefehr 13:00 von De Bilt

http://www.ballonvossenjacht.nl/

Grussen,
Ben
EDDS
Beiträge: 130
Registriert: Di 24. Mär 2015, 22:46
Wohnort: Stuttgart

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von EDDS »

Gestern 12z mit Landeanflug auf den Flughafen Stuttgart :)
Heute eine Sonde in den Alpen, wo kam die wohl her?
Tracks in der ZIP
Dateianhänge
Sonden.zip
(235.11 KiB) 67-mal heruntergeladen
12z.jpg
andreas6
Beiträge: 4165
Registriert: So 11. Aug 2013, 15:09

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von andreas6 »

Der aufgeblaehte Ballon waere wahrscheinlich sogar gut zu sehen, der wird ja ziemlich gross. Aber wenn es dann runter geht...
Aus der Nähe kann man den Fallschirm mit dem bloßen Auge sehen. Ich habe letztens eine Landung im Standortübungsplatz Storkow verfolgt, da kommt man nicht rein. Aber zuschauen konnte man von den Feldern ringsherum. Der Fallschirm war an diesem sonnigen Tag zwischen leichten Schleierwolken ab etwa 1,9 km Höhe als weißer Punkt zu sehen. Bis 900 m Höhe konnte ich ihn optisch verfolgen, dann nahm der nahe Wald die Sicht. Das Falltempo war sehr gering, etwa 2 m/s bei der Landung.

MfG. Andreas
Benutzeravatar
zauberkopf
Beiträge: 9535
Registriert: So 11. Aug 2013, 15:33
Wohnort: gefährliches Halbwissen

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von zauberkopf »

Ist das brummen nie einer Ozon messgerät ?
Hat was damit zu tun.. ne.. eher mit Kämpfen gegen Windmühlen.
Aber ich werde besser ! *freu*
Sontag geht die Hobbyscoop Ballon die luft in.
Können die nicht früher starten ?
Ich beabsichte nämlich dort am Sonntag zu erscheinen.. http://www.pi4zlb.nl/nieuws/13-septembe ... -bij-haje/
Und.. einen speziellen uncoolen Sondenjäger aus der Region, möchte unbedingt vermeiden.
Macht zwar eine begegnung weniger wahrscheinlich.. aber egal.

lg JAn
Benutzeravatar
zanco
Beiträge: 119
Registriert: Mo 16. Mär 2015, 08:15
Wohnort: jo21cx
Kontaktdaten:

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von zanco »

zanco hat geschrieben:Ein Ganz anderes Signal... 404.525 MHz , ein bischen AGP aber doch nicht.

Gutenabend aller,

Seit einiger zeit gibt es auf 404.525 MHz träger auf wechselender zeiten. Letzter woche habe ich mitgelesen auf das Wasserfal und ist es mich aufgefallen das die signalstärke dieses signal ungefehr die Sonde von Meppen folgt. Am 05-07 sind Meppen mit SGP und das Signal auf 404.525 nahezu gleichzeitig 'on air" gewesen. Auch das abswachen des Signals hat genau das von Meppen gefolgt.

Was entgegen einer Radiosonde spricht, wenn das signal im luft ist, auch am 01:00 im nacht, gibt es auch vergleichbare signalen auf 404.825, und 404.875 aber diese sind kurz, 20 - 30 sekunden und haben keiner opkommen und abswachen wie einer fliegendes Sonde.



Gutes wochenend,

Ben
Letzter abend und nacht (zwei mal) war das signal wieder da. Erst swach, dann stärker, dan wieder swach. hab ein IQ file dargestellt und nach meiner Bruder gesendet, weil er DSD hat laufen im SDR Sharp. Er sagt, es gibt P25p1 sync....

Heb jetzt selbst DSDplus installiert und er hat recht, DSD sagt:

Sync:+P25p1 NAC:164 TDU ERR1
Sync:+P25p1 NAC:164 TSDU
Sync:+P25p1 NAC:164 TSDU
Sync:+P25p1 NAC:164 PDU
Sync:+P25p1 NAC:164 TDU
Sync:+P25p1 NAC:164 TSDU
Sync:-NXDN96 CB VOICE e:7r6r6r5m
Sync:+P25p1 NAC:164 PDU
Sync:+P25p1 NAC:164 TDU
Sync:+P25p1 NAC:164 TSDU
Sync:+P25p1 NAC:164 TSDU
Sync:+P25p1 NAC:164 PDU
Sync:+P25p1 NAC:164 TDU
Sync:+P25p1 NAC:164 TSDU
Sync:+P25p1 NAC:164 PDU
Sync:+P25p1 NAC:164 TDU
Sync:+P25p1 NAC:164 TSDU
Sync:+P25p1 NAC:164 TSDU
Sync:+P25p1 NAC:164 PDU
Sync:+P25p1 NAC:164 TDU

Edit: Die kurze Signalen auf 404.825 und 404.875 sind (codierter) P25 sprache. Einige uncodiert, einige codiert. Versuch DSD software eins zu stellen das ich verstehe was die stimmen sagen :shock:


Hat jemand ahnung was das sein konnte ? Antenne im Westlichten richtung, (UK) und besser signal mit logper west als mit colineair auf 27 M höhe

Grußen,
Ben
Benutzeravatar
zanco
Beiträge: 119
Registriert: Mo 16. Mär 2015, 08:15
Wohnort: jo21cx
Kontaktdaten:

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von zanco »

zanco hat geschrieben:Ein Ganz anderes Signal... 404.525 MHz , ein bischen AGP aber doch nicht.

Gutenabend aller,

Seit einiger zeit gibt es auf 404.525 MHz träger auf wechselender zeiten. Letzter woche habe ich mitgelesen auf das Wasserfal und ist es mich aufgefallen das die signalstärke dieses signal ungefehr die Sonde von Meppen folgt. Am 05-07 sind Meppen mit SGP und das Signal auf 404.525 nahezu gleichzeitig 'on air" gewesen. Auch das abswachen des Signals hat genau das von Meppen gefolgt.

Was entgegen einer Radiosonde spricht, wenn das signal im luft ist, auch am 01:00 im nacht, gibt es auch vergleichbare signalen auf 404.825, und 404.875 aber diese sind kurz, 20 - 30 sekunden und haben keiner opkommen und abswachen wie einer fliegendes Sonde.



Gutes wochenend,

Ben

Auf einer Englischer Forum hat mann reagiert:
404.525 is the P25 control channel from the USAF base at RAF Molesworth. It transmits continuously, so is a good dx indicator if it is just outside your normal receiving range. The mast is at 52.383111°N 0.418889°W

The 'Talk" channels (I'm not sure what the proper name is) are on:
404.825
404.875
So, es fliegt nieh....

Grußen,

Ben
EDDS
Beiträge: 130
Registriert: Di 24. Mär 2015, 22:46
Wohnort: Stuttgart

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von EDDS »

Heute ist in meiner Nähe eine C34 gelandet.
Auf der Payerne Frequenz.
Wer suchen möchte, KML anbei.

403.500 Mhz
Dateianhänge
digitalsonde2015091412Z__C34.txt-TRACK[1].zip
(4.02 KiB) 77-mal heruntergeladen
Benutzeravatar
zanco
Beiträge: 119
Registriert: Mo 16. Mär 2015, 08:15
Wohnort: jo21cx
Kontaktdaten:

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von zanco »

Kann jemand etwas sagen uber "packet alike" Signalen, welche nicht mit AFSK1200 erkännt wirden ?

Die Ballon von die Fuchsjagd letzter sontag hat genau sicher ein tracker auf 439.4625 mitgenommen. Es hat jeder 20 sekunden einer packet gesendet, bis 2 minuten nach landung. Ich hab ungefehr 40 minuten mit XCorder aufgehonnem mit squelch, so es gibt einer audio File mit ungefehr 120 packets.

Die AFSK1200 software zeicht gar nichts von diese Signalen.

Die Datei ist hier zu finden:

https://www.dropbox.com/s/2bobrihgigggw ... 6.wav?dl=0

Wenn es geht, hab ich auch nog einer 650 MB datei von erster empfang bis die Landung.


Grußen,

Ben
Benutzeravatar
ferdimh
Beiträge: 9430
Registriert: Fr 16. Aug 2013, 15:19

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von ferdimh »

Erste Analyse des Mitschnitts ergibt:
Es ist AFSK mit 1200 und 2200Hz (? könnte evtl auch 2400Hz sein, muss ich nochmal sorgfältiger zerlegen). Baudrate konnte ich noch nicht ermitteln, die Präambel und Framestruktur ist definitiv anders als bei standard AX25-AFSK1200.
Ich vermute nach Oszillogrammsichtung ein asynchrones Verfahren.
Benutzeravatar
zauberkopf
Beiträge: 9535
Registriert: So 11. Aug 2013, 15:33
Wohnort: gefährliches Halbwissen

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von zauberkopf »

Mir fällt gerade ein.. Tinytrack verwendet ein "compressed" ... könnte sein..
Benutzeravatar
ferdimh
Beiträge: 9430
Registriert: Fr 16. Aug 2013, 15:19

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von ferdimh »

Zumindest das komprimierte APRS-Format kann es nicht sein, das verwentet eine Standard-Präambel.
Das hier vorliegende hat keinerlei Verwandtschaft mit HDLC/SDLC.
Benutzeravatar
xoexlepox
Beiträge: 4815
Registriert: So 11. Aug 2013, 19:28
Wohnort: So etwa in der Mitte

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von xoexlepox »

ferdimh hat geschrieben:Das hier vorliegende hat keinerlei Verwandtschaft mit HDLC/SDLC.
Gibt es überhaupt eine Präambel, oder sind da ggf. sogar Bitfolgen mit mehr als fünf Einsen drin? -> Brutal aufmodulierter Bitstrom ohne "Verpackung"?
Benutzeravatar
ferdimh
Beiträge: 9430
Registriert: Fr 16. Aug 2013, 15:19

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von ferdimh »

es sind definitiv >>>5 einsen (Also Bitperioden ohne Frequenzwechsel) enthalten.
Ich gehe schon fast von asynchronen 1200 Baud aus, also entsprechend dem originalen Bell-202-Standard, der für Afu lediglich den Chip und die Frequenzen gespendet hat.
Benutzeravatar
zanco
Beiträge: 119
Registriert: Mo 16. Mär 2015, 08:15
Wohnort: jo21cx
Kontaktdaten:

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von zanco »

Ich hab die WAV Datei durch Minimodem gespielt. .

/minimodem --rx 1200 -f ~/13september.wav | tr '\200-\377\r' '\000-\177\n' | benno.txt

Das gibt einer Datei benno.txt wobei jeder Packet startet mit $, (115 mal), oder $E (107 mal) die komplette WAV dauert 248 sekunden, jedem Packet dauert 2 sekunden, theoretisch gibt es 124 Paketten, so das ist genau gleich an dem anzahl der Paketten.

Es gibt einer Pakket länge von 139 (Bytes ?) und denn wieder ein neues Pakket von 139 (Bytes ?)

Code: Alles auswählen

$E66BE89C780C77AB27FB37EBA7AB777C274B87DB57EB975BB7DB478D656DA56DF54DF4FE453E24AFB31002C0430FC35F93AF933FF360235FD2F1E0E260A222B012BFF36



Code: Alles auswählen

$E66BE89C780C77AB27FB37EBB77BA74C571BB7AB87BBC72BE77B973DB51DF51E44FE44AEA4DE943022A07250B29032E0033FF2D0531FF38FE2E1F0D2709232A022A0035


Hilft das etwas weiter ?

Grußen,
Ben
Benutzeravatar
ferdimh
Beiträge: 9430
Registriert: Fr 16. Aug 2013, 15:19

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von ferdimh »

sehe ich das richtig, dass das ASCII ist, was du darstellst?
Also dass bis auf das $ nur Hexzahlen übertragen werden?
Komische codierung...
Benutzeravatar
zanco
Beiträge: 119
Registriert: Mo 16. Mär 2015, 08:15
Wohnort: jo21cx
Kontaktdaten:

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von zanco »

Meppen 12Z hat heute auf 404.5 mit SGP und 405.1 mit RS41 geflogen. Genau an dieselber position. Ich erwarte einer Landung in das Mehr Nort von Wilhelmshafen. Von 12:53 LokalZeit hat die sendung es aufgegeben. Slechte Data und fremde Geswidigkeit des Pakketten...


Grußen,
Ben
EDDS
Beiträge: 130
Registriert: Di 24. Mär 2015, 22:46
Wohnort: Stuttgart

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von EDDS »

Baumholder in Partystimmung
Gefühlte 20 DFMs in 2 Tagen.
Bild
EDDS
Beiträge: 130
Registriert: Di 24. Mär 2015, 22:46
Wohnort: Stuttgart

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von EDDS »

Vorhin zufällig eine DFM aus evtl Karlsruhe empfangen.
Leichtes Spiel für Franz.

Track als Anhang.
Dateianhänge
groundtrack2015092312Z_DFM06.txt-TRACK[1].zip
(26.03 KiB) 59-mal heruntergeladen
Benutzeravatar
Taucher
Beiträge: 209
Registriert: Do 9. Apr 2015, 18:49
Wohnort: BaWü

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von Taucher »

Kleines Update: Graz 3Z SGP habe ich nun wiederholt auf 403,800 MHz empfangen, scheint mir fast als hätten sie die Frequenz geändert.
Noch letzten Monat war es 404,700 MHz
Benutzeravatar
zanco
Beiträge: 119
Registriert: Mo 16. Mär 2015, 08:15
Wohnort: jo21cx
Kontaktdaten:

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von zanco »

Neues DFM typ auf 405.310

Am 23-09-2015 hat es auf 405.310 um 18:30 UTC einer Fremde DFM gegeben. Das signal ist anders, bur die Zeit und die Tag sind gut angegeben im Sondemonitor.
nieuw_DFM.JPG
Am ende der Batterie oder nach die "Burst" ist es auf einer Pulsierter Modulation geschaltet.
nieuw_DFM_pulse.JPG
Ich hab einer WMA von 30 sekunden, und bin jetzt mit SDR FIle Decimator einer IQ datei von 1,5 stunde an es machen.

23-Sep-2015-205951 405.311500 MHz.wma ist fur 90 tagen gespeichert.

Grußen,

Ben
andreas6
Beiträge: 4165
Registriert: So 11. Aug 2013, 15:09

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von andreas6 »

Hallo Ben,

das ist kein neuer Typ, nur ein Bastelmodell der DFM09 von Graw. Anfangs hat die trotz schlechter Modulation noch recht gute Daten gebracht:
DFM23092015a.png
DFM23092015a.png (5.39 KiB) 3498 mal betrachtet
Später sah es dann wie bei Dir aus:
DFM23092015b.png
DFM23092015b.png (5.61 KiB) 3498 mal betrachtet
Weitere Bilder erspare ich mir jetzt. Das ging bis zu Unterbrechungen der Modulation, dann der HF mit Neustarts. Wir werden wohl noch öfter Schrott von Graw in der Luft sehen können. Ich habe den deutlichen Eindruck, dass es dort eher schlechter als besser voran geht.

MfG. Andreas
Benutzeravatar
zanco
Beiträge: 119
Registriert: Mo 16. Mär 2015, 08:15
Wohnort: jo21cx
Kontaktdaten:

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von zanco »

Danke Andreas, die erste halbe Stunde hab ich nie gehört.

Grußen,

Ben
EDDS
Beiträge: 130
Registriert: Di 24. Mär 2015, 22:46
Wohnort: Stuttgart

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von EDDS »

DFM Prototyp aktuell on Air: 405,315 Mhz
Dateianhänge
dfmgraw.JPG
Benutzeravatar
Chefbastler
Beiträge: 2704
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 20:21
Wohnort: Südbayern

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von Chefbastler »

Wo fliegt den das Ding hin? Ich kann es mit dem handscanner und Gummiwedel höhren aber zum Decodiern reicht es nicht.

Edith: habs mit der Decodierung hinbekommen und hab grad ein mehr oder weniger klares Signal mit nem Handscanner? Un das ding fliegt zwischen Stuttgart und Nürnberg. Wahnsinn dass ich dass heir um Chimgau aus nem Zimmer noch sugt empfangen kann... Das geht ab und zu nicht mal mit ner RS92 vor der Haustüre... :shock:

Nur die Messwerte sind nun, ja, etwas Intressant...
Benutzeravatar
Chefbastler
Beiträge: 2704
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 20:21
Wohnort: Südbayern

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von Chefbastler »

Hatt wer von euch schonmal so nen Prototypen eingesammelt oder holen die sich die selber wieder?
andreas6
Beiträge: 4165
Registriert: So 11. Aug 2013, 15:09

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von andreas6 »

Graw holt natürlich nichts zurück. So eine Sonde ist doch nichts wert. Die haben so viele davon, dass sie die verkaufen müssen. Oft binden die nicht mal einen Fallschirm dran. Aber es sind schon Prototypen geborgen wurden, nicht durch mich (hier in B fallen die nicht runter). Es sind DFM09 mit etwas anderem Layout.

Die regulären DFM sind dank geringer Datenrate und hoher Sendeleistung oft weit entfernt zu empfangen. Mal von den Bastelobjekten abgesehen. Deren Wetterdaten kannst Du vergessen. Inzwischen sind wenigstens die Positionsdaten wieder auf dem gewohnten Stand. Es spricht also nichts dagegen, die Dinger in der Nähe aufzusammeln. Falls sie den Flug irgendwie funktionierend überleben. Normalerweise übersteht eine DFM auch den Fall ohne Fallschirm, sofern sie in der Natur landet und durch selbige etwas gebremst wird.

MfG. Andreas
EDDS
Beiträge: 130
Registriert: Di 24. Mär 2015, 22:46
Wohnort: Stuttgart

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von EDDS »

Die landet wohl bei Schwäbisch Hall.
Der Sender hat schon Aussetzer.
Dateianhänge
dfm02.jpg
Zuletzt geändert von EDDS am Di 29. Sep 2015, 21:28, insgesamt 2-mal geändert.
Benutzeravatar
Chefbastler
Beiträge: 2704
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 20:21
Wohnort: Südbayern

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von Chefbastler »

Hab das ding jetzt bis in 15km höhe in ca. 300 Km entfernt hören können. Hätte nicht gedacht dass ich das mit nem Handscanner mit Gummiwedel schaffe aus einem Zimmer haraus. :) Oder haben wir da gerde Überreichweiten in dem Frequenzbereich?
andreas6
Beiträge: 4165
Registriert: So 11. Aug 2013, 15:09

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von andreas6 »

Aussetzer kommen normalerweise nur am Ende der Batterie vor. Die ist bei DFM leider knapp bemessen und reicht auch bei regulären Exemplaren nicht immer bis zur Landung. Bei den kleinen Militärballons geht das noch recht gut, aber die regulären Wetterfrösche gehen noch mal 20 km höher, das verlängert die Flugzeit ganz erheblich. Da kann eine DFM schon am Ende sein mit der Batterie, bevor sie landet. Bei einer imet ist das die Regel, die stirbt mit Fallschirm immer in der Luft. Da lob ich mir Lindenberg, ohne RS92 geht kein Gespann los. Deren Laufzeiten sind erheblich höher, die reichen immer bis zum Boden. Und wenn es da bei harter Landung (und kurzer Flugzeit) die Batterie abwirft, ist immer noch eine der anderen Sonden aktiv.

Achso: bei UHF gibt es keine Überreichweiten. Da zählt nur die optische Reichweite minus Störungen.

MfG. Andreas
EDDS
Beiträge: 130
Registriert: Di 24. Mär 2015, 22:46
Wohnort: Stuttgart

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von EDDS »

wer suchen will, hier der track mit landepredict von Tauchers script.
Dateianhänge
groundtrack2015092918Z_DFM06-prototpy.txt-TRACK[1].zip
(82.47 KiB) 57-mal heruntergeladen
Benutzeravatar
Durango
Beiträge: 635
Registriert: Mi 14. Aug 2013, 00:42

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von Durango »

Was bei Graw im Augenblick veranstaltet wird, weiß Keiner.

Spätestens seit Leo [ http://www.leobodnar.com/balloons/B-64/ ] weiß man, das man mit wenigen Gramm Gewicht und noch weniger Energie mehrmals um die Erde kommt.

Klar, ich kann im Supermarkt einen Fahrrad-Computer für 5 Euro erwerben. Der spielt mit einer CR2032 2 Jahre und stürzt nicht ab.
Wenn ein deutscher Ingenieur sowas baut, ist es 1 kliogramm schwer, verbraucht 15 Watt und stürzt alle 10 Minuten ab.

Genauso ist das bei den Sonden von Graw: Unendlicher Aufwand und unkalkulierbarer Nutzen.

Den Leuten müßten wir helfen ! Letzendlich würden nur noch zwei Chips auf der Platine wohnen. GPS plus so ein Atmel mit eingebauten TX.

Und wenn Graw für die Automobilindustrie liefern würde, dürfte das Teil nur 5 Euro kosten und müßte 15 Jahre halten. Regressansprüche immer zu Lasten des Herstellers.

Deshalb ist immer noch unklar, warum der Steuerzahler soviel Geld für unausgereifte Technik bei jedem Start bezahlen muß.
Sonden fallen vom Himmel, aber bezahlen mußt du sie !

73 Manfred
Benutzeravatar
zauberkopf
Beiträge: 9535
Registriert: So 11. Aug 2013, 15:33
Wohnort: gefährliches Halbwissen

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von zauberkopf »

Naja...
Ich sehe das ein wenig differenzierter.. Das da ein 8051er Derivat drinsteckt, hat wohl damit zu tun, das der selbe entwickler der ersten Controllregesteuerten Sonde halt dabei geblieben ist.
Ich kann ihn verstehen.
Spätestens seit Leo [ http://www.leobodnar.com/balloons/B-64/ ] weiß man, das man mit wenigen Gramm Gewicht und noch weniger Energie mehrmals um die Erde kommt.
Ja.. aber die Sonde hat auch ein anderes "Pflichtenheft".
Eine Wettersonde muss 3 Stunden lang zuverlässig kontinuierlich Daten liefern.
d.H. man muss um ein bestimmtes S/N verhältnis zu gewährleisten, halt Power investieren.

Das abschalten des Senders hat auch wieder probleme bei der RS41 geschaffen.. die haben die Preeample vergessen.. ;-)
Damit haben die in den ersten versionen, erst mal über 3dB S/N verschenkt.
Diese "Packete" um Strom zu sparen, macht imho keinen Sinnn.. ich hätte stattdessen die Sendeleistung und die Baudrate halbiert..

Ich denke aber, wenn man das ganze etwas optimieren würde, z.B. mit nem effizienten Boost Regler, dann könnte man locker eine CR123A einsparen.
Okay.. der Sondenjäger muss dann wie bei der Imet fix sein, oder ins Rauschen gucken.. ;-)
Die PLL wurde bei der DFM mit liebe gemacht.. ich würde da was von Si-Labs oder sonst wen nehmen..
Allerdings auch einen TCXO.. oder mit den Dingern von Si.. einen DCTCXO.Je nach "kostenvorteil" von TCXO zu zusätzlichen Tempsensor am Quarz.
Und statt 2 8051er kriegt man das auch in einen leicht moderneren..
'Und wenn Du richtig gut bist.. dann nimmste eh den GPS, und modifizierst die Firmware mal so richtig ! (Immerhin ist da meist ein 32Bit ARM drauf.. )

Der grosse kackpunkt sind aber die Sensoren. Besonders die feuchtigkeitssensoren haben es in sich !
Die müssen schnell reagieren, akkurat,... und dann noch die tempschwankungen aushalten.
Ich will nicht wissen, wieviele Mannjahre in die geschichte gesteckt wurden.
Vaisala scheint da zumindest Marketingtechnisch die Nase vorn zu haben (Referenz-Sonde.. etc.. ) .

Aber wenn Du mal richtig staunen willst : Das befasse Dich mal mit den beiden gebräuchlichen Ozonsensoren.
Die werden fast noch genau so produziert wie vor 50 Jahren.
Baummarder
Beiträge: 19
Registriert: Do 30. Jan 2014, 18:22

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von Baummarder »

Hallo EDDS,
könntest du mal das „digitalsonde...†œ File von diese abendlichen DFM09 aus Nürnberg hier posten?

... den Durchgang habe ich hier leider nicht mitbekommen.
Benutzeravatar
Durango
Beiträge: 635
Registriert: Mi 14. Aug 2013, 00:42

Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !

Beitrag von Durango »

Ja, haste recht ! Die Sensorik ist die größte Hürde.
Vaisala und Testo haben wohl eigene Entwicklungen bei den Feuchtesensoren.

Allein die Validierung der beiden Feuchtesensoren, wobei beim Aufstieg einer beheizt wird und der andere misst, wird wohl Jahre gedauert haben.
Das war bei der RS92 so. Warum hat die RS41 und die DFM nur wieder einen Sensor ?

Wenn du auf Energie-Effizens wert legst, warum nicht den Träger mit 100 % AM pulsen, wie bei den Funkschlüsseln vom Automobil ?
Die Reichweite würde sich evtl. sogar erhöhen. Und mindestens 50 % der Energie eingespart beim Sender.

Mein erster RTTY-Decoder hatte auch nur eine Erkennung einer einzelnen Frequenz mit einem Tondecoder 567.
Die zweite Frequenz bei der Umtastung Mark/ Space hätte sich der Sender in diesem Fall auch sparen können.

Bei den Sonden muß man aber das Ganze betrachten. Eine leichte Sonde braucht weniger Ballon und Gas.
Umso weniger Elektronik verbaut ist, umso geringer wird die Ausfallrate.
Das separate Handling der Kalibrierwerte der Sensoren braucht nur mehr Datendurchsatz.
Warum können die Sonden mit den im Werk bestimmten Werten nicht direkt senden ?
Das sind alles alte Zöpfe aus der Anfangszeit der analogen Sonden.

