Dateiliste

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
20:18, 9. Dez. 2013 01bildroehrenferrit.jpg (Datei) 123 KB Arndt   1
20:19, 9. Dez. 2013 02wicklungen.jpg (Datei) 146 KB Arndt   1
20:22, 9. Dez. 2013 03aufbau.jpg (Datei) 55 KB Arndt   1
20:20, 9. Dez. 2013 05meinschaltplan.jpg (Datei) 96 KB Arndt   1
20:22, 9. Dez. 2013 06beidunkelheit.jpg (Datei) 36 KB Arndt   1
04:16, 2. Jan. 2015 1.jpg (Datei) 170 KB Harry02 f4 12sec Ilford W Papier 2014 1
23:34, 1. Jan. 2016 1.testsystem.PNG (Datei) 884 KB Chemnitzsurfer 1. Testsytem der Fingertreffen Webcam 1
15:09, 17. Feb. 2017 10.jpg (Datei) 49 KB MichelH   1
22:19, 22. Dez. 2013 100kHz-Optokoppler-1.jpg (Datei) 34 KB Arndt   1
22:30, 22. Dez. 2013 100kHz-Optokoppler-2-skope.jpg (Datei) 56 KB Arndt   1
22:25, 22. Dez. 2013 100kHz-Optokoppler-2.png (Datei) 4 KB Arndt   1
22:27, 22. Dez. 2013 100kHz-Optokoppler-3.png (Datei) 4 KB Arndt   1
22:33, 22. Dez. 2013 100kHz-Optokoppler-drahtverhau.jpg (Datei) 40 KB Arndt   1
15:07, 17. Feb. 2017 11.jpg (Datei) 15 KB MichelH   1
15:08, 17. Feb. 2017 12.jpg (Datei) 76 KB MichelH   1
15:23, 17. Feb. 2017 13.jpg (Datei) 51 KB MichelH   2
05:01, 21. Jul. 2015 16mm Edixa Rollei Filmpatrone.jpg (Datei) 813 KB Harry02 Selsbtgebaute Patrone für 16mm Film für die Edixa, auch für die Rollei 16 passend. Vorlagengröße: Höhe: 2 cm, Durchmesser: 2 cm, Durchmesser bis zur Spitze (rechts): etwa 2,5 cm. 1
06:06, 29. Mai 2015 18550 Taschenrutscher harry02.JPG (Datei) 299 KB Harry02   1
06:00, 29. Mai 2015 18550 Valvo Geigerzähler.JPG (Datei) 292 KB Harry02 Innenleben des Taschenrutscher Blechdosen-Geigerzählers mit der 18550 Zählröhre. 1
06:01, 29. Mai 2015 18550 Valvo Innenleben.JPG (Datei) 479 KB Harry02   1
20:28, 25. Sep. 2015 2014-12-15-386.jpg (Datei) 1,18 MB Thomas   1
12:36, 7. Aug. 2014 20140706 1930 31-150-254-175 31-150-254-175 IMG 2607.jpg (Datei) 31 KB Arndt   1
12:23, 6. Aug. 2014 20140706 1930 31-150-254-175 31-150-254-175 IMG 2608.jpg (Datei) 26 KB Arndt Leerrohre deren Ende unbekant.... 1
11:05, 8. Aug. 2014 20140726 1930 95-33-205-215 95-33-205-215 Wiesmoor-Kabel.jpg (Datei) 97 KB Arndt Überraschender Kabelverlauf 1
11:03, 8. Aug. 2014 20140726 1939 95-33-205-215 95-33-205-215 DSCF7021.jpg (Datei) 366 KB Arndt Sven mit dem Empfänger auf Schnupperkurs 1
11:02, 8. Aug. 2014 20140726 1939 95-33-205-215 95-33-205-215 DSCF7022.jpg (Datei) 290 KB Arndt Sender zwischen Kabel und Ringerder 1
18:57, 11. Apr. 2015 2015-04-11 17.32.38.jpg (Datei) 1,93 MB Derrdaniel   2
18:25, 11. Apr. 2015 2015-04-11 17.33.01.jpg (Datei) 1,84 MB Derrdaniel Vorderseite der Binaeruhr 1
18:25, 11. Apr. 2015 2015-04-11 17.33.13.jpg (Datei) 2,33 MB Derrdaniel Rueckseite der Binaeruhr 1
18:18, 11. Apr. 2015 2015-04-11 17.33.27.jpg (Datei) 2,39 MB Derrdaniel   2
18:33, 11. Apr. 2015 2015-04-11 18.30.10.jpg (Datei) 2,42 MB Derrdaniel Innenansicht der Binaeruhr 1
18:53, 11. Apr. 2015 2015-04-11 18.48.05.jpg (Datei) 2,55 MB Derrdaniel Tachouhr um "Zehn vor Sieben" 1
15:01, 17. Feb. 2017 20170217 1358 77-23-122-78 1.jpg (Datei) 26 KB MichelH   1
23:41, 16. Feb. 2018 2018-02-16 22.31.51.jpg (Datei) 1,37 MB Harry02 Sleeve Dipole 1
13:40, 3. Mär. 2018 2018-03-03 12.06.10.jpg (Datei) 1,65 MB Harry02 Off Center Fed Antenne, Windom 1
13:40, 3. Mär. 2018 2018-03-03 12.08.24.jpg (Datei) 1.008 KB Harry02 Endgespeiste Halbwelle 1
13:36, 3. Mär. 2018 2018-03-03 12.09.54.jpg (Datei) 940 KB Harry02 Mittengespeiste Dipole 1
13:29, 3. Mär. 2018 2018-03-03 12.12.46.jpg (Datei) 678 KB Harry02 Verlängerte Viertelwellenstrahler 1
13:29, 3. Mär. 2018 2018-03-03 12.13.49.jpg (Datei) 489 KB Harry02 Multiband Groundplanes 1
13:28, 3. Mär. 2018 2018-03-03 12.26.16.jpg (Datei) 968 KB Harry02 Viertelwellenstrahler 1
00:13, 13. Apr. 2019 20181210 210926-1.jpg (Datei) 361 KB Mista X   1
00:13, 13. Apr. 2019 20190308 231515-1.jpg (Datei) 281 KB Mista X   1
00:16, 13. Apr. 2019 20190308 231650-1.jpg (Datei) 583 KB Mista X   1
00:23, 13. Apr. 2019 20190308 235552-1.jpg (Datei) 470 KB Mista X   1
23:59, 2. Dez. 2013 220px-Ledwhitecharcurp.png (Datei) 18 KB Arndt   2
05:36, 17. Jan. 2016 3-500z 4-400.jpg (Datei) 1,05 MB Harry02 Die Anode und ihr Abstand zum Glas sind ziemlich gleich groß bei beiden Röhren 1
16:22, 24. Nov. 2015 3-500z gassy.jpg (Datei) 899 KB Harry02 3-500z HF-Feld Test 1
06:58, 24. Nov. 2015 3-500z vacuum testing.jpg (Datei) 1,23 MB Harry02   1
08:21, 28. Dez. 2015 3-500z vs GU81.jpg (Datei) 2,3 MB Harry02 3-500Z von Eimac gegen eine GU81m (ГУ- 81) 1
13:48, 3. Apr. 2016 3damp U12 HP-graph.png (Datei) 21 KB Fritzler   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite